銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
西松屋チェーン | 7545 | 812円 | 8.2万円 | 10.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 100円優待券10枚 | |||
1000株 | 100円優待券50枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
しまむら | 8227 | 9100円 | 91万円 | 119.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | お買い物券1000円2枚 | |||
1000株 | お買い物券1000円4枚 | |||
3000株 | お買い物券1000円6枚 | |||
5000株 | お買い物券1000円10枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
平和堂 | 8276 | 1422円 | 14.3万円 | 18.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 100円優待券10枚 | |||
500株 | 100円優待券50枚 | |||
1000株 | 100円優待券100枚 | |||
2000株 | 100円優待券200枚 | |||
3000株 | 100円優待券300枚 | |||
4000株 | 100円優待券400枚 | |||
5000株 | 100円優待券500枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ニトリHD | 9843 | 9970円 | 49.9万円 | 65.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
50株 | 1枚につき買物金額20,000円を上限とした10%割引券 10枚 | |||
100株 | 1枚につきお買上げ金額20,000円を上限とした10%割引券 10枚 1枚につきお買上げ金額50,000円を上限とした10%割引券 5枚 |
≪ アキュセラインクIPO 補欠 | HOME | 2/3 今日のデイトレ ≫
管理人: ロモ
専業主婦、一姫二太郎のママです。
株主優待から始め、IPOにも挑戦。
やっとデイトレで利益が出るように
なってきました。