銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
山崎製パン | 2212 | 1,059円 | 105.9万円 | 139万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
PGMHD | 2466 | 1026円 | 10.3万円 | 13.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 自社グループ保有のゴルフ場の株主優待券100株につき1枚 | |||
800株 | 自社グループ保有のゴルフ場の株主優待券8枚 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
サッポロHD | 2501 | 466円 | 46.6万円 | 61.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 以下の3点の中から一つ選択 ビール詰合せセット(350ml缶×8本) 清涼飲料水詰合せセット(2,000相当) 社会貢献活動への寄付(2,000円) |
|||
5000株 | 以下の3点の中から一つ選択 ビール詰合せセット(350ml缶×12本) 清涼飲料水詰合せセット(3,000相当) 社会貢献活動への寄付(3,000円) |
|||
1000株以上でサッポロライオンチェーン・味の直送便のご優待割引券 5枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
アサヒグループHD | 2502 | 2830円 | 28.3万円 | 37.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,000円相当のグループ商品詰め合わせ等 | |||
1000株 | 2,500円相当のグループ商品詰め合わせ等 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
キリンHD | 2503 | 1571円 | 157.1万円 | 206.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 以下の7点の中から一つ選択 (1) キリンビール商品詰め合わせ (2) キリンビバレッジ商品詰め合わせ (3) ビール・清涼飲料詰め合わせ (4) オーストラリアワイン詰め合わせ (5) スープ・味噌汁詰め合わせ (6) キリンカップサッカーメモリアルTシャツ (7) 「キリン飲酒運転根絶募金」へのご寄付 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
コカコーラウエスト | 2579 | 2301円 | 23.1万円 | 30.3万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 30ポイント(1800円相当) | |||
500株 | 40ポイント(2400円相当) | |||
1000株 | 60ポイント(3600円相当) | |||
5000株 | 120ポイント(7200円相当) | |||
株主優待ポイントは、株主優待サイトやカタログの中から好きな商品と交換できます。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
コカコーライーストジャパン | 2580 | 2123円 | 21.3万円 | 27.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 720円相当の自社製品 | |||
1000株 | 2,880円相当の自社製品 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日本マクドナルドHD | 2702 | 2843円 | 28.5万円 | 37.4万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1冊 | |||
300株 | 3冊 | |||
500株 | 5冊 | |||
1冊にバーガー類、サイドメニュー、ドリンクの無料引換券が6枚ずつです。 | ||||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ヒューリック | 3003 | 1756円 | 52.7万円 | 69.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
300株 | 3,000円相当のグルメカタログギフト |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
アルペン | 3028 | 1897円 | 19万円 | 24.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 2,000円相当の優待券 | |||
500株 | 5,000円相当の優待券 | |||
1000株 | 7,500円相当の優待券 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
楽天 | 4755 | 1552円 | 15.6万円 | 20.4万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 |
①東北楽天ゴールデンイーグルス主催の公式戦に招待(抽選) または優待価格での観戦チケットの提供 ②東北楽天ゴールデンイーグルス選手の直筆サイン入りグッズ(抽選) ③楽天市場で利用可能な800円(200円×4枚)相当のクーポン ④楽天トラベルの国内・海外ツアー「楽パック」で利用可能な 6,000円相当のクーポン ⑤楽天koboでのコンテンツ購入に利用可能な1,500円相当のクーポン |
|||
選択制ではありません。すべて利用可(抽選を除く) |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ライオン | 4912 | 591円 | 59.1万円 | 77.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 自社製品詰め合わせ |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ポーラオルビスHD | 4927 | 3700円 | 37万円 | 48.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 3年未満:60ポイント(6,000円相当) 3年以上:80ポイント(8,000円相当) |
|||
300株 | 3年未満:80ポイント(8,000円相当) 3年以上:100ポイント(10,000円相当) |
|||
500株 | 3年未満:100ポイント(10,000円相当) 3年以上:120ポイント(12,000円相当) |
|||
保有ポイントに応じて設定コースから好きな商品を選択できます。 保有ポイントの繰越有効期限は3年です。 同一株主番号で継続して株主名簿に記録された株主が対象です。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
アース製薬 | 4985 | 3695円 | 37万円 | 48.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 2,000円相当の自社製品詰め合わせ | |||
1000株 | 3,000円相当の自社製品詰め合わせ |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
東洋ゴム工業 | 5105 | 632円 | 63.2万円 | 83万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | サイズに関わらず1本~3本:1,000円のクオカード 15インチ以下かつ4本以上:2,000円のクオカード 16インチ以上かつ4本以上:3,000円のクオカード |
|||
タイヤを購入し、レシート等を送付するとクオカードを贈呈 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
コクヨ | 7984 | 778円 | 38.9万円 | 51.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
500株 | 3,000円相当の自社グループ商品 | |||
1000株 | 6,000円相当の自社グループ商品 | |||
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
三陽商会 | 8011 | 290円 | 29万円 | 38.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 株主様ご優待セール(株主1名を含む計4名分) |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
あおぞら銀行 | 8304 | 288円 | 28.8万円 | 37.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 株主優待券1枚 | |||
自行本支店にて投資信託を購入の場合、購入金額100万円につき 2,000円の商品券を贈呈。 ※株主優待券ご利用による投資信託購入の上限金額は3,000万円。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
GMOインターネット | 9449 | 1222円 | 12.3万円 | 16.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | (1) おトクなクーポンサイトくまポンギフト券(合計2,000円相当分) (2) GMOクリック証券におけるGMOインターネットの 株式買付に係る買付手数料をキャッシュバック (3) GMOクリック証券における売買手数料上限 5,000円をキャッシュバック (4) 自社グループが提供する各種サービスの利用料上限 5,000円割引 (5) GMOとくとくBB 優待限定プラン |
|||
選択制ではありません。すべて利用可 |
≪ 12/4 今日のデイトレ | HOME | 12/3 今日のデイトレ ≫
管理人: ロモ
専業主婦、一姫二太郎のママです。
株主優待から始め、IPOにも挑戦。
やっとデイトレで利益が出るように
なってきました。