銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
米久 | 2290 | 882円 | 44.1万円 | 57.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
500株 | 3000円相当の自社製品又は東日本大震災義援金 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
サンエー | 2659 | 2957円 | 29.6万円 | 38.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 自社商品券1000円2枚 | |||
500株 | 自社商品券1000円5枚 | |||
1000株 | 自社商品券1000円10枚 | |||
沖縄県外在住の株主は三井住友VJAギフトカード |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ABCマート | 2670 | 4395円 | 44万円 | 57.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 優待券1000円3枚 | |||
300株 | 優待券1000円5枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
アダストリアHD | 2685 | 2482円 | 24.9万円 | 32.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
10株(単元未満) | 2,000円相当の商品引換券 | |||
100株 | 5,000円相当の商品引換券 | |||
1000株 | 10,000円相当の商品引換券 | |||
2000株 | 20,000円相当の商品引換券 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
わらべや日洋 | 2918 | 1923円 | 19.3万円 | 25.3万円 |
必要株数 | 優待内容 | 100株 | 1,000円相当のQUOカード | |
1000株 | 5,000円相当のQUOカード |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
DCMHD | 3050 | 675円 | 6.8万円 | 8.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | DCMブランド商品詰合わせ、又は東日本大震災支援活動への寄付 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
J.フロント リテイリング | 3086 | 706円 | 70.6万円 | 92.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | お買い物10%割引カード パルコお買い物ご優待券100円40枚 |
|||
年間ご利用限度額については、こちらをご覧ください。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ドトール・日レスHD | 3087 | 1711円 | 17.2万円 | 22.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 2,500円相当の商品 | |||
500株 | 4,500円相当の商品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
レナウン | 3606 | 125円 | 1.3万円 | 1.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 花と実の会特別奉仕会招待 | |||
詳しい招待内容ついては、こちらをご覧ください。 売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
スギHD | 7649 | 4060円 | 40.6万円 | 53.3万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 5%割引株主優待カードを贈呈 自社買物優待券3,000円を贈呈 |
|||
1000株 | 5%割引株主優待カードを贈呈 自社買物優待券5,000円を贈呈 |
|||
優待券が利用できない場合、ギフトセット又はカタログギフトと交換可能。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
オンワードHD | 8016 | 754円 | 75.4万円 | 99万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3,000円相当の自社製品 | |||
5000株 | 10,000円相当の自社製品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
マルエツ | 8178 | 372円 | 37.2万円 | 48.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 割引券100円券×100枚、または新米5Kg 3,500円相当のカタログギフト(2期以上の長期保有者のみ) |
|||
3000株 | 割引券100円券×200枚、または新米5Kg 3,500円相当のカタログギフト(2期以上の長期保有者のみ) |
|||
5000株 | 割引券100円券×300枚、または新米10Kg 5,000円相当のカタログギフト(2期以上の長期保有者のみ) |
|||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
チヨダ | 8185 | 2033円 | 20.4万円 | 26.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 株主優待券20%割引×5枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
カスミ | 8196 | 686円 | 6.9万円 | 9.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 買い物優待券100円×30枚 | |||
1000株 | 買い物優待券100円×60枚 | |||
2000株 | 買い物優待券100円×120枚 | |||
3000株 | 買い物優待券100円×180枚 | 5000株 | 買い物優待券100円×300枚 | |
コシヒカリと交換可能。 | ||||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
高島屋 | 8233 | 913円 | 91.3万円 | 119.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 株主優待カード(10%割引) 高島屋文化催の無料入場(3名様) |
|||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
パルコ | 8251 | 917円 | 9.2万円 | 12.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | パルコ株主ご優待〈PARCOカード・クラスS〉発行 シネマ招待券 「大丸」・「松坂屋」でのお買い物ご優待券 |
|||
1000株 | パルコ株主ご優待〈PARCOカード・クラスS〉発行 シネマ招待券 「大丸」・「松坂屋」でのお買い物ご優待券 ギャラリーパス 当社オリジナル商品 |
|||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
イズミヤ | 8266 | 464円 | 46.4万円 | 60.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | イズミヤ商品券 500円×6枚又は自社取扱商品 | |||
5000株 | イズミヤ商品券 500円×10枚又は自社取扱商品 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
イオン | 8267 | 1296円 | 13万円 | 17.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | オーナーズカード(3%キャッシュバック) | |||
500株 | オーナーズカード(4%キャッシュバック) | |||
1000株 | オーナーズカード(5%キャッシュバック) | |||
5000株 | オーナーズカード(7%キャッシュバック) |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ユニーグループHD | 8270 | 632円 | 6.4万円 | 8.3万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 自社商品券1,000円分又は同額相当分の自社商品詰め合わせ | |||
1000株 | 自社商品券3,000円分又は同額相当分の自社商品詰め合わせ |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
イズミ | 8273 | 3005円 | 30.1万円 | 39.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 株主優待券200円券×5枚又はギフト券500円 | |||
1000株 | 株主優待券200円券×25枚又はギフト券2000円 | |||
2000株 | 株主優待券200円券×50枚又はギフト券2000円 | |||
4000株 | 株主優待券200円券×100枚又はギフト券2000円 | |||
6000株 | 株主優待券200円券×150枚又はギフト券2000円 | |||
8000株 | 株主優待券200円券×200枚又はギフト券2000円 | |||
10000株 | 株主優待券200円券×250枚又はギフト券2000円 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
イオンモール | 8905 | 2957円 | 29.6万円 | 38.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 3,000円分のイオンギフトカード 3,000円相当のカタログギフト 3,000円のカーボンオフセットサービスの購入 |
|||
500株 | 5,000円分のイオンギフトカード 5,000円相当のカタログギフト 5,000円のカーボンオフセットサービスの購入 |
|||
1000株 | 10,000円分のイオンギフトカード 10,000円相当のカタログギフト 10,000円のカーボンオフセットサービスの購入 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
松竹 | 9601 | 920円 | 92万円 | 120.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 株主優待カード 本人カード:1枚 映画半期招待:80p(月間使用限度:40p) |
|||
2000株 | 株主優待カード 本人カード:1枚 映画半期招待:160p(月間使用限度:60p) |
|||
3000株 | 株主優待カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:1枚 映画半期招待:200p(月間使用限度:80p) 演劇半期優待:2枚 |
|||
5000株 | 株主優待カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:1枚 映画半期招待:280p(月間使用限度:100p) 演劇半期優待:4枚 |
|||
8000株 | 株主優待カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:1枚 映画半期招待:400p(月間使用限度:120p) 演劇半期優待:6枚 |
|||
10000株 | 株主優待カード 本人カード:2枚 ファミリーカード:2枚 映画半期招待:480p(月間使用限度:140p) 演劇半期優待:8枚 |
|||
15000株 | 株主優待カード 本人カード:3枚 ファミリーカード:3枚 映画半期招待:480p(月間使用限度:140p) 演劇半期優待:12枚 |
|||
20000株 | 株主優待カード 本人カード:3枚 ファミリーカード:3枚 映画半期招待:480p(月間使用限度:140p) 演劇半期優待:16枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
東宝 | 9602 | 2039円 | 20.4万円 | 26.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 映画優待割引券 半年2枚 | |||
500株 | 映画優待割引券 半年8枚 | |||
1000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 株主招待券(半年につき):1シート |
|||
2000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 株主招待券(半年につき):2シート |
|||
3000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 株主招待券(半年につき):3シート |
|||
5000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:1枚 株主招待券(半年につき):6シート |
|||
10000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:2枚 株主招待券(半年につき):10シート 演劇招待券A席1枚 |
|||
20000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:3枚 株主招待券(半年につき):15シート 演劇招待券A席1枚 |
|||
30000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:3枚 株主招待券(半年につき):20シート 演劇招待券A席2枚 |
|||
50000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:3枚 株主招待券(半年につき):25シート 演劇招待券S席3枚 |
|||
100000株 | 映画優待割引券 半年8枚 株主カード 本人カード:1枚 ファミリーカード:3枚 株主招待券(半年につき):30シート 演劇招待券S席3枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
イオンディライト | 9787 | 2071円 | 20.8万円 | 27.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 2500円相当の自社商品又は2000円分のイオンギフトカード | |||
1000株 | 2500円相当の自社商品2口又は2000円分のイオンギフトカード2口 | |||
5000株 | 2500円相当の自社商品3口又は2000円分のイオンギフトカード3口 | |||
10000株 | 2500円相当の自社商品4口又は2000円分のイオンギフトカード4口 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
プレナス | 9945 | 2324円 | 23.3万円 | 30.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 買い物優待券500円×5枚 | |||
1000株 | 買い物優待券500円×10枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ミニストップ | 9946 | 1645円 | 16.5万円 | 21.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | ソフトクリーム無料券5枚 | |||
200株 | ソフトクリーム無料券5枚 コーヒー無料券3枚 |
|||
1000株 | ソフトクリーム無料券20枚 コーヒー無料券3枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
アークス | 9948 | 1980円 | 19.8万円 | 26万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | (1)アークスグループ商品券又は全国共通ギフトカード2000円 (2)青森県産りんご 3kg (3)アップルジュース(250g×30本)1箱 |
|||
500株 | (1)アークスグループ商品券又は全国共通ギフトカード2000円 (2)青森県産りんご 3kg (3)アップルジュース(250g×30本)1箱< ホテル福原優待割引券1枚 |
|||
1000株 | (1)アークスグループ商品券又は全国共通ギフトカード4000円 (2)青森県産りんご 5kg (3)アップルジュース(250g×30本)2箱< ホテル福原優待割引券2枚 |
|||
5000株 | (1)アークスグループ商品券又は全国共通ギフトカード5000円 (2)青森県産りんご 10kg (3)アップルジュース(250g×30本)2箱< ホテル福原優待割引券4枚 |
|||
(1)(2)(3)より1つ選択 |
≪ 2/24 今日のデイトレ | HOME | 2/21 今日のデイトレ ≫
管理人: ロモ
専業主婦、一姫二太郎のママです。
株主優待から始め、IPOにも挑戦。
やっとデイトレで利益が出るように
なってきました。