銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
マルハチHD | 1334 | 174円 | 17.4万円 | 22.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 自社グループで取り扱っている商品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ホクト | 1379 | 2031円 | 20.4万円 | 26.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 自社きのこの詰合せセット |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ミライトHD | 1417 | 971円 | 9.8万円 | 12.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,000円相当のギフトカード |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ミサワホーム | 1722 | 1336円 | 13.4万円 | 17.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,000円分のクオカード 住宅購入及びリフォーム代金の割引 |
|||
1000株 | 2,000円分のクオカード | |||
10000株 | 3,000円分のクオカード | |||
割引については、こちらをご参照ください |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
高松コンストラクションG | 1762 | 1758円 | 17.6万円 | 23.1万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 南魚沼産コシヒカリ 5kg |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
大成建設 | 1801 | 466円 | 46.6万円 | 61.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | ゴルフ場ご優待クーポン券A券・B券各2,000円分1枚 工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券10,000円分3枚 |
|||
10000株 | ゴルフ場ご優待クーポン券A券・B券各5,000円分1枚 工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券30,000円分3枚 |
|||
20000株 | ゴルフ場ご優待クーポン券A券・B券各5,000円分1枚 工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券30,000円分3枚 簡易地震リスク診断券1枚 |
|||
詳しくはこちらをご参照ください |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
清水建設 | 1803 | 565円 | 56.5万円 | 74.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 靴べら | |||
5000株 | マグネットものさし(2本) | |||
10000株 | 小物入れフック |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
大和ハウス工業 | 1925 | 1932円 | 193.2万円 | 253.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 自社関連施設ならびに株主優待専用グルメギフトで 共通で利用できる1,000円利用券5枚 |
|||
2000株 | 自社関連施設ならびに株主優待専用グルメギフトで 共通で利用できる1,000円利用券10枚 |
|||
3000株 | 自社関連施設ならびに株主優待専用グルメギフトで 共通で利用できる1,000円利用券15枚 |
|||
4000株 | 自社関連施設ならびに株主優待専用グルメギフトで 共通で利用できる1,000円利用券20枚 |
|||
5000株 | 自社関連施設ならびに株主優待専用グルメギフトで 共通で利用できる1,000円利用券25枚 |
|||
10000株 | 自社関連施設ならびに株主優待専用グルメギフトで 共通で利用できる1,000円利用券50枚 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
協和エクシオ | 1951 | 1480円 | 148万円 | 194.3万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 保有継続期間3年未満:1,000円相当のクオカード 保有継続期間3年以上:2,000円相当のクオカード |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日本製粉 | 2001 | 535円 | 53.5万円 | 70.3万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 自社商品3000円相当 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日清製粉グループ本社 | 2002 | 1122円 | 56.1万円 | 73.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
500株 | 自社グループ会社の製品 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日本M&Aセンター | 2127 | 8010円 | 80.1万円 | 105.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | お米(魚沼産コシヒカリ産直品)5Kg |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
江崎グリコ | 2206 | 1377円 | 137.7万円 | 180.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 800円相当の自社製品 | |||
2000株 | 1600円相当の自社製品 | |||
10000株 | 3000円相当の自社製品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ヤクルト本社 | 2267 | 5000円 | 50万円 | 65.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 保有継続期間3年未満: 飲料詰合せ、乾めん詰合せ、化粧品から1品選択 保有継続期間3年以上: 飲料詰合せ、乾めん詰合せ、化粧品から2品選択 |
|||
1000株 | 保有継続期間3年未満: 飲料詰合せ、乾めん詰合せ、化粧品から1品選択 保有継続期間3年以上: 飲料詰合せ、乾めん詰合せ、化粧品から2品選択 |
|||
100株と1000株では優待内容が異なります |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
明治HD | 2269 | 6660円 | 66.6万円 | 87.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 明治グループ製品詰合せ 2,000円相当 | |||
300株 | 明治グループ製品詰合せ 3,500円相当 | |||
500株 | 明治グループ製品詰合せ 5,000円相当 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日本ハム | 2282 | 1672円 | 167.2万円 | 219.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3,000円~4,000円相当の自社グループ商品カタログ | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ディー・エヌ・エー | 2432 | 2201円 | 22.1万円 | 28.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 横浜DeNAベイスターズ公式戦が観戦できる株主優待証 内野指定席(A)1枚 |
|||
300株 | 横浜DeNAベイスターズ公式戦が観戦できる株主優待証 内野指定席(A)2枚 |
|||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日清オイリオグループ | 2602 | 339円 | 33.9万円 | 44.5万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3000円相当の自社製品 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
不二製油 | 2607 | 1410円 | 14.1万円 | 18.6万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,500円相当の自社関連商品 | |||
1000株 | 3,000円相当の自社関連商品 | |||
5000株 | 4,000円相当の自社関連商品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
J-オイルミルズ | 2613 | 273円 | 27.3万円 | 35.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3,000円~4,000円相当の自社商品 | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
伊藤忠食品 | 2692 | 3590円 | 35.9万円 | 47.2万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 3,000円相当の伊藤忠オリジナルギフト | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
キッコーマン | 2801 | 2009円 | 200.9万円 | 263.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 2,500円相当の自社グループ商品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
味の素 | 2802 | 1554円 | 155.4万円 | 204万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3,000円相当の自社グループ商品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ハウス食品グループ本社 | 2810 | 1659円 | 16.6万円 | 21.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,000円相当の自社グループ製品詰め合わせ | |||
1000株 | 3,000円相当の自社グループ製品詰め合わせ |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
カゴメ | 2811 | 1736円 | 17.4万円 | 22.8万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,000円相当の自社商品詰め合わせ | |||
1000株 | 3,000円相当の自社商品詰め合わせ | |||
売禁なので、現在はクロスできません。 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
東洋水産 | 2875 | 3380円 | 338万円 | 443.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 3,000円相当の自社製品詰合わせセット | |||
3000株 | 5,000円相当の自社製品詰合わせセット |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
日清食品HD | 2897 | 4545円 | 45.5万円 | 59.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,500円相当の自社グループ製品詰合せ | |||
500株 | 2,500円相当の自社グループ製品詰合せ 味の民芸フードサービス2,000円分のお食事券 |
|||
1000株 | 3,500円相当の自社グループ製品詰合せ 味の民芸フードサービス3,000円分のお食事券 |
3000株 | 4,500円相当の自社グループ製品詰合せ 味の民芸フードサービス4,000円分のお食事券 |
国連WFPへの寄付を選択することも可能 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
JT | 2914 | 3191円 | 32万円 | 41.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 1,000円相当の自社商品 | |||
200株 | 2,000円相当の自社商品 | |||
1000株 | 3,000円相当の自社商品券 | 2000株 | 6,000円相当の自社商品 |
≪ 日本BS放送IPO 上場 | HOME | 3/11 今日のデイトレ ≫
管理人: ロモ
専業主婦、一姫二太郎のママです。
株主優待から始め、IPOにも挑戦。
やっとデイトレで利益が出るように
なってきました。