銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
ダイドードリンコ | 2590 | 4390円 | 43.9万円 | 57.7万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
100株 | 3,000円相当の自社製品 |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
積水ハウス | 1928 | 1469円 | 146.9万円 | 192.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | 魚沼産コシヒカリ(新米) 5kg |
銘柄 | コード | 株価 | 現物コスト | クロスコスト |
---|---|---|---|---|
東京ドーム | 9681 | 669円 | 66.9万円 | 87.9万円 |
必要株数 | 優待内容 | |||
1000株 | (1)野球株主証 (2)東京ドームシティアトラクションズ乗物券 (3)スパラクーア入館券 (4)東京ドーム500円優待券 (5)スパラクーア割引券 (6)東京ドームホテルズ宿泊割引券 (7)東京ドームホテルズ飲食割引券 (8)松戸競輪場株主証(一般入場1名分無料) |
|||
詳しい必要株数と優待枚数はこちらをご覧ください。 |
≪ 1/10 今日のデイトレ | HOME | 1/9 今日のデイトレ ≫
管理人: ロモ
専業主婦、一姫二太郎のママです。
株主優待から始め、IPOにも挑戦。
やっとデイトレで利益が出るように
なってきました。